HITACHI ECHELON 1.5T | PHILIPS INGENIA 1.5T | ||
МРТ головы | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ головного мозга | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга с дополнительным эпипротоколом
|
2300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ орбит и зрительных нервов, хиазмы | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга и орбит, зрительных нервов, хиазмы
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга и гипофиза | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга с детализацией черепных нервов
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга + МР-спектроскопия | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР-спектроскопия (дообследование)*
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга + МР-перфузия | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР-перфузия (дообследование)*
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга + МР-трактография | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР-трактография (дообследование)*
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ гипофиза | 1900 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ придаточных пазух носа | 1900 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ позвоночника | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ шейного отдела позвоночника | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ тазового кольца | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ сосудов | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МР ангиография артерий головного мозга с 3D-реконструкцией | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР ангиография вен головного мозга с 3D-реконструкцией (венография)
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР ангиография артерий и вен головного мозга с 3D-реконструкцией
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР ангиография артерий шеи с 3D-реконструкцией | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ суставов | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ кисти | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ лучезапястного сустава | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ лучезапястного сустава и кисти
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ локтевого сустава | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ плечевого сустава | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ стопы | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ голеностопного сустава | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ голеностопного сустава и стопы
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ ахиллова сухожилия
|
1800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ коленного сустава | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ тазобедренных суставов | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ мягких тканей | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ молочных желез¹ ² | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ имплантов молочных желез² | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ мягких тканей конечностей¹ | 2800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ мягких тканей шеи, гортани и языка¹ | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ мягких тканей по индивидуальному запросу¹ | 2800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ плечевого сплетения
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ внутренних органов | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ брюшной полости¹ | 3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР-холангиография
|
2700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР-холангиография с дополнительным исследованием печени и поджелудочной железы¹ | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ забрюшинного пространства¹ | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства¹ | 4000 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ органов малого таза у женщин¹ | 3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ органов малого таза у мужчин¹ | 3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МР урография с забрюшинным пространством¹
|
3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ плода (1 зона) | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ сердца | Временно не проводится | //= $price2 ?> //= $price3 ?>|
МРТ с контрастированием | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
Дополнительная МР томография с использованием контрастного вещества
|
1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
Дополнительная МР томография 2-й и последующих зон с использованием контрастного вещества
|
300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ головы | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ головного мозга | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа
|
1700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ придаточных пазух носа | 1170 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ головного мозга и орбит, зрительных нервов, хиазмы
|
1700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ позвоночника | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ шейного отдела позвоночника | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ 1 зоны позвоночника с функциональными пробами | 1700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ сосудов | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МР ангиография сосудов головного мозга с 3D-реконструкцией | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ суставов | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ тазобедренных суставов | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
МРТ коленного сустава | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ с контрастированием | Цена, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
Дополнительная МР томография с использованием контрастного вещества
|
1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
Дополнительная МР томография 2-й и последующих зон с использованием контрастного вещества
|
200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Заказать |
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на стоимость дополнительных исследований с использованием контрастного вещества и на дополнительные услуги. Прайс действителен с 05.08.2024 г.