HITACHI ECHELON 1.5T | PHILIPS INGENIA 1.5T | ||
МРТ голови | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ головного мозку | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку з додатковим епіпротоколом
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ орбіт і зорових нервів, хіазми | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку, орбіт і зорових нервів, хіазми
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку та гіпофіза | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку та навколоносових пазух
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку із деталізацією черепних нервів (мосто-мозочковий кут)
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку + МР-спектроскопія² | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-спектроскопія (дообстеження)²*
|
2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку + МР-перфузія² | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-перфузія (дообстеження)²*
|
2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку + МР-трактографія² | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-трактографія (дообстеження)*
|
2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Мультипараметрична МРТ головного мозку з додатковим проведенням спектроскопії, трактографії та перфузії
|
4600 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Мультипараметрія (спектроскопія, трактографія, перфузія) дообстеження
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ гіпофіза | 2000 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ навколоносових пазух | 2000 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ хребта | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ шийного відділу хребта | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ шийного відділу хребта з функціональними пробами | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ грудного відділу хребта | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ грудного відділу хребта з функціональними пробами | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ крижово-клубового зчленування | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ крижово-куприкового відділу хребта
|
2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плечового кільця
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ тазового кільця | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ судин | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МР ангіографія артерій головного мозку | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР ангіографія вен головного мозку (венографія)
|
2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР ангіографія артерій і вен головного мозку
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР ангіографія артерій шиї | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ суглобів | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ кисті | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ променезап`ясткового суглоба | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ променезап’ясткового суглоба та кисті
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ ліктьового суглоба | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плечового суглоба | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ стопи | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ гомілковостопного суглоба | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ гомілковостопного суглоба та стопи
|
3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ ахіллового сухожилля
|
1900 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ колінного суглоба | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ кульшових суглобів | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ скронево-нижньощелепного суглоба | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ молочних залоз¹ ² | 3400 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ імплантів молочних залоз² | 2250 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин кінцівок¹ | 2900 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин шиї, гортані та язика¹ | 3400 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин за індивідуальним запитом¹ | 2900 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плечового сплетення | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ попереково-крижового сплетення | 3200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ внутрішніх органів | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ DWI-онкоскринінг всього тіла² | 5000 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ всього тіла² | 17000 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ черевної порожнини¹ | 3600 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-холангіографія
|
2800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-холангіографія з додатковим обстеженням печінки, підшлункової залози¹ | 3400 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ заочеревинного простору¹ | 3400 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору¹ | 4100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ органів малого таза у жінок¹ | 3600 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ органів малого таза у чоловіків¹ | 3600 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР урографія та заочеревинний простір¹
|
3600 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плоду (1 зона) | 3400 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ серця | Тимчасово не проводиться | //= $price2 ?> //= $price3 ?>|
МРТ з контрастуванням | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
Додаткова МР томографія з використанням контрастної речовини (Дотавіст)
|
1550 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Додаткова МР томографія з використанням контрастної речовини (Гадолерій)
|
1750 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Додаткова МР томографія 2-ї та подальших зон із введенням контрастної речовини
|
300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ голови | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ головного мозку | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку з додатковим епіпротоколом
|
1800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку та навколоносових пазух
|
1800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ навколоносових пазух | 1270 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку, орбіт і зорових нервів, хіазми
|
1800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ хребта | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ шийного відділу хребта | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ грудного відділу хребта | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ 1 зони хребта з функціональними пробами | 1800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ крижово-клубового зчленування | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ судин | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МР ангіографія судин головного мозку | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ суглобів | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ кульшових суглобів | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ колінного суглоба | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плечового суглоба | 1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ з контрастуванням | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
Додаткова МР томографія з використанням контрастної речовини (Дотавіст)
|
1550 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Додаткова МР томографія з використанням контрастної речовини (Гадолерій)
|
1750 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Додаткова МР томографія 2-ї та подальших зон із введенням контрастної речовини
|
200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Усі знижки підтверджуються відповідними документами, не сумуються між собою, не поширюються на вартість додаткових досліджень з використанням контрастної речовини та на додаткові послуги. Прайс дійсний з 17.02.2025 р.