HITACHI ECHELON 1.5T | PHILIPS INGENIA 1.5T | ||
МРТ голови | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ головного мозку | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку з додатковим епіпротоколом
|
2300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ орбіт і зорових нервів, хіазми | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку, орбіт і зорових нервів, хіазми
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку та гіпофіза | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку та навколоносових пазух
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку із деталізацією черепних нервів
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку + МР-спектроскопія | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-спектроскопія (дообстеження)*
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку + МР-перфузія | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-перфузія (дообстеження)*
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку + МР-трактографія | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-трактографія (дообстеження)*
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ гіпофіза | 1900 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ навколоносових пазух | 1900 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ хребта | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ шийного відділу хребта | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ шийного відділу хребта з функціональними пробами | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ грудного відділу хребта | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ грудного відділу хребта з функціональними пробами | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ крижово-клубового зчленування | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ крижово-куприкового відділу хребта
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ тазового кільця | 3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ судин | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МР ангіографія артерій головного мозку | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР ангіографія вен головного мозку (венографія)
|
2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР ангіографія артерій і вен головного мозку
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР ангіографія артерій шиї | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ суглобів | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ кисті | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ променезап`ясткового суглоба | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ променезап’ясткового суглоба та кисті
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ ліктьового суглоба | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плечового суглоба | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ стопи | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ гомілковостопного суглоба | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ гомілковостопного суглоба та стопи
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ ахіллового сухожилля
|
1800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ колінного суглоба | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ кульшових суглобів | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ скронево-нижньощелепного суглоба | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ молочних залоз¹ ² | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ імплантів молочних залоз² | 2150 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин кінцівок¹ | 2800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин шиї, гортані та язика¹ | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ м`яких тканин за індивідуальним запитом¹ | 2800 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плечового сплетіння
|
3100 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ внутрішніх органів | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
МРТ черевної порожнини¹ | 3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-холангіографія
|
2700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР-холангіографія з додатковим обстеженням печінки, підшлункової залози¹ | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ заочеревинного простору¹ | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору¹ | 4000 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ органів малого таза у жінок¹ | 3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ органів малого таза у чоловіків¹ | 3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МР урографія та заочеревинний простір¹
|
3500 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ плоду (1 зона) | 3300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ серця | Тимчасово не проводиться | //= $price2 ?> //= $price3 ?>|
МРТ з контрастуванням | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '21:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '21:00', '23:00') ?> //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '23:00', '02:00') ?>|
Додаткова МР томографія з використанням контрастної речовини
|
1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Додаткова МР томографія 2-ї та подальших зон із введенням контрастної речовини
|
300 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ голови | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ головного мозку | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку та навколоносових пазух
|
1700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ навколоносових пазух | 1170 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ головного мозку, орбіт і зорових нервів, хіазми
|
1700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ хребта | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ шийного відділу хребта | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ грудного відділу хребта | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ 1 зони хребта з функціональними пробами | 1700 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ крижово-клубового зчленування | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ судин | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МР ангіографія судин головного мозку | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ суглобів | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
МРТ кульшових суглобів | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
МРТ колінного суглоба | 1350 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
HITACHI AIRIS II 0.3T | ||
МРТ з контрастуванням | Ціна, грн | //= sprintf(__('с %s до %s','def'), '07:00', '20:00') ?>|
Додаткова МР томографія з використанням контрастної речовини
|
1450 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Додаткова МР томографія 2-ї та подальших зон із введенням контрастної речовини
|
200 | //= $price2 ?> //= $price3 ?>Замовити |
Усі знижки підтверджуються відповідними документами, не сумуються між собою, не поширюються на вартість додаткових досліджень з використанням контрастної речовини та на додаткові послуги. Прайс дійсний з 05.08.2024 р.